価格 | 1,730万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市南区御幸笛田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212m² (64.13坪) | 坪単価 | 26.98万円 /坪 |
交通 | JR豊肥本線 平成 徒歩45分
JR豊肥本線 南熊本 徒歩43分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00691
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
その他 | |
周辺環境1 | 幸田保育園までの距離:531m 熊本市立御幸小学校までの距離:677m 熊本市立託麻中学校までの距離:2131m 博光会御幸病院までの距離:987m マックスバリュ御幸笛田店までの距離:846m セブンイレブン熊本良町2丁目店までの距離:583m 熊本県立熊本農業高校までの距離:3872m 熊本市南区役所幸田まちづくりセンまでの距離:1675m |
周辺環境2 | 熊本田迎郵便局までの距離:622m 熊本県立図書館までの距離:4582m 熊本南警察署までの距離:3758m 笛田中央公園までの距離:697m JA熊本市御幸支店までの距離:897m テトリアくまもと鶴屋東館までの距離:5721m ドラッグ新生堂田迎店までの距離:672m DIYホームセンターハンズマン画までの距離:1678m |
---|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00691
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,730万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00691 |
---|
建築条件なし!上宅地公園まで徒歩3分の子育てに嬉しい環境です♪