価格 | 6,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市東区健軍3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 607.68m² (183.82坪) | 坪単価 | 35.36万円 /坪 |
交通 | - - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
![]() |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400014
特徴 | |
---|---|
セールスコメント | - |
その他 | |
周辺環境1 | 幼保連携型認定こども園ことうだいにまでの距離:256m 熊本市立健軍東小学校までの距離:790m 熊本市立東町中学校までの距離:926m 熊本市立熊本市民病院までの距離:970m ショッピングマルセイ健軍店までの距離:432m ローソン熊本健軍3丁目店までの距離:557m 私立熊本マリスト学園高校までの距離:895m 熊本市東区役所東部まちづくりセンターまでの距離:978m |
周辺環境2 | 健軍自衛隊前簡易郵便局までの距離:496m こども本の森熊本までの距離:2573m 熊本東警察署までの距離:910m 庄口公園までの距離:689m 熊本信用金庫健軍支店までの距離:602m 鶴屋百貨店生活彩館熊本赤十字病院店までの距離:3366m シモカワ東町店までの距離:629m ナフコツーワンスタイル健軍店までの距離:1010m |
---|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400014
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額183,485円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格6,500万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ400014 |
---|
183.82坪☆角地、高台の日当たりのいい土地です☆