価格 | 8,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.28% | 満室時想定 年収/月収 |
619万円 / - | ||
所在地 | 熊本県熊本市中央区渡鹿6丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2017年8月築 | 間取 | 1LDK (-) |
交通 | JR豊肥本線 東海学園前 徒歩11分
JR豊肥本線 竜田口 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
![]() 間取り |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400015
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
その他 |
周辺環境1 | 幼保連携型認定こども園くるみ幼稚園までの距離:633m 熊本市立託麻原小学校までの距離:1047m 熊本市立桜山中学校までの距離:1020m 尚和会龍田病院までの距離:1670m HIヒロセ渡鹿店までの距離:651m ファミリーマート熊本渡鹿竜神橋通り店までの距離:189m 私立東海大学付属熊本星翔高校までの距離:1376m 熊本県庁までの距離:2969m |
周辺環境2 | 熊本渡鹿本町簡易郵便局までの距離:451m 東海大学付属図書館熊本図書館までの距離:960m 熊本中央警察署までの距離:2236m 渡鹿井島山緑地までの距離:195m 肥後銀行渡鹿支店までの距離:753m テトリアくまもと鶴屋東館までの距離:2642m ドラッグセイムス熊本黒髪店までの距離:1361m HIヒロセSUPER COMBO渡鹿店までの距離:658m |
---|
階数 | 階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 間取り | 1LDK (-) |
土地面積 | 316.39m² (95.71坪) | 建物面積 | 289.66㎡ |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有:6,600円/月 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | |||
情報更新日 | 2025年04月17日 | 次回更新日 | 2025年05月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400015
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額239,942円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格8,500万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ400015 |
---|
-