| 価格 | 1,437.5万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区楡木5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 182.79m² (55.29坪) | 坪単価 | 26万円 /坪 |
| 交通 | 熊本電気鉄道 三ツ石 徒歩25分
熊本電気鉄道 須屋 徒歩25分 JR豊肥本線 武蔵塚 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400038
| 特徴 | |
|---|---|
| セールスコメント | - |
| その他 | |
| 周辺環境1 | にれのき保育園までの距離:482m 熊本市立楠小学校までの距離:933m 熊本市立楠中学校までの距離:1121m 医療法人社団上野会熊本博愛病院までの距離:1461m スーパーミカエル新地店生鮮館までの距離:729m ローソン熊本清水新地七丁目店までの距離:681m 熊本県立熊本北高校までの距離:1901m 熊本市東区役所託麻まちづくりセンターまでの距離:4720m |
周辺環境2 | 熊本楠郵便局までの距離:1037m 尚絅大学図書館分館までの距離:1219m 熊本北合志警察署までの距離:3149m 清水新地公園までの距離:722m 肥後銀行竜田支店までの距離:1391m 鶴屋百貨店生活彩館熊本赤十字病院店までの距離:7045m ドラッグセイムス麻生田店までの距離:1175m e−KAGUマスミ巧芸社までの距離:2908m |
|---|
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 10m 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400038
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,437.5万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
|
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ400038 |
|---|
-